Paracetamol und Ibuprofen kommen zur Behandlung von Schmerzen und Fieber bereits im Kindesalter zum Einsatz. Wir geben dir eine Übersicht der Einzel- und Tageshöchstdosen für Säuglinge, Kleinkinder und Kinder.
Ibuprofen und Paracetamol als Zäpfchen oder Saft können unter Einhaltung der entsprechenden Einzel- und Tageshöchstdosen für das jeweilige Körpergewicht des Kindes verabreicht werden, wobei Säfte genauer dosiert werden können als Zäpfchen. Experten zufolge kann ausprobiert werden, auf welchen der beiden Wirkstoffe das Kind individuell besser anspringt. Die Verabreichung von Ibuprofen und Paracetamol im Wechsel wird von manchen Kinderärzten empfohlen, wenn das Fieber schnell ansteigt und eine weitere Gabe des gleichen Wirkstoffs noch nicht möglich ist. Allerdings sollte auch hier der Abstand drei bis vier Stunden betragen. Was ist bei der Dosierung von Paracetamol und Ibuprofen für Kinder zu beachten?
Dosierung von Paracetamol und Ibuprofen
Paracetamol als Zäpfchen
Körpergewicht | Einzeldosis | max. Tagesdosis |
3 – 4 kg (< 3 Monate) | 75 mg | 150 mg |
4 – 5 kg (< 3 Monate) | 75 mg | 225 mg |
4 kg (> 3 Monate) | 75 mg | 225 mg |
5 – 6 kg (> 3 Monate) | 75 mg | 300 mg |
7 – 8 kg | 125 mg | 375 mg |
9 – 12 kg | 125 mg | 500 mg |
13 – 16 kg | 250 mg | 750 mg |
17 – 25 kg | 250 mg | 1.000 mg |
26 – 32 kg | 500 mg | 1.500 mg |
33 – 43 kg | 500 mg | 2.000 mg |
ab 44 kg | 500 – 1.000 mg | 2.000 – 4.000 mg |
Paracetamol als Saft, Lösung und Tablette
Körpergewicht | Einzeldosis | max. Tagesdosis |
3 kg | 40 mg | 160 mg |
4 kg | 60 mg | 240 mg |
5 kg | 60 mg | 300 mg |
6 kg | 80 mg | 320 mg |
7 kg | 100 mg | 400 mg |
8 – 9 kg | 120 mg | 480 mg |
10 kg | 140 mg | 560 mg |
11 – 12 kg | 160 mg | 640 mg |
13 – 15 kg | 200 mg | 800 mg |
16 – 18 kg | 240 mg | 960 mg |
19 – 21 kg | 300 mg | 1.200 mg |
22 – 25 kg | 320 mg | 1.280 mg |
26 – 29 kg | 400 mg | 1.600 mg |
30 – 32 kg | 440 mg | 1.760 mg |
33 – 43 kg | 500 mg | 2.000 mg |
Ibuprofen als Zäpfchen
Körpergewicht | Einzeldosis | max. Tagesdosis |
< 6 kg (oder < 3 Monate) | kontraindiziert | |
6 kg – 8 kg | 60 mg | 180 mg |
8 – 12,5 kg | 60 mg | 240 mg |
12,5 – 17 kg | 125 mg | 375 mg |
17 – 20,5 kg | 125 mg | 500 mg |
Ibuprofen als Saft, Lösung und Tablette
Körpergewicht | Einzeldosis | max. Tagesdosis |
< 6 Monate) | kontraindiziert | |
5 – 6 kg | 50 mg | 150 mg |
7 – 9 kg | 50 mg | 200 mg |
10 – 15 kg | 100 mg | 300 mg |
16 – 20 kg | 150 mg | 450 mg |
21 – 29 kg | 200 mg | 600 mg |
30 – 39 kg | 200 mg | 800 mg |
ab 40 kg | 200 – 400 mg | 1.200 mg |
Willst du immer auf dem Laufenden sein und keine Nachricht mehr verpassen? Dann melde dich für unseren wöchentlichen Newsletter hier an ?.
Das könnte dich auch interessieren
Mehr aus dieser Kategorie
Erhöht Milch das Risiko für Herzkrankheiten?
Milch- und Milchprodukte haben bei vielen Menschen einen festen Platz auf dem Ernährungsplan. Doch zu viel davon kann gefährlich werden, …
SVA tagt: OTC-Switch für Sildenafil und Co.?
Am 21. Januar 2025 tagt der Sachverständigenausschuss für Verschreibungspflicht (SVA) zum ersten Mal im neuen Jahr. Auf der Agenda steht …
Baclofen: Beeinträchtigung der Gehirnfunktion
Für einige Baclofen-haltige Arzneimittel gibt es neue Warnhinweise. Die Fach- und Gebrauchsinformationen müssen entsprechend angepasst werden. Genau droht unter der …